수급가구 내 부모와 떨어져 사는 청년 대상에게 별도로 주거급여 지급
정책명 | 울산 남구 청년주거급여 분리지급 |
---|---|
정책설명 | 수급가구 내 부모와 떨어져 사는 청년 대상에게 별도로 주거급여 지급 |
정책 번호 | 20240717005400200047 |
정책 분야 | 주거 |
지원 내용 | □ 지원내용 : 지역별·가구원수별 기준임대료를 상한으로 실제 임차료 지급 ○ 기준 중위소득(2024년) - 1인 가구 : 2,228,445 - 2인 가구 : 3,682,609 - 3인 가구 : 4,714,657 - 4인 가구 : 5.729.913 ○ 주거급여 선정기준(2024년) - 1인 가구 : 1,069,654 - 2인 가구 : 1,767,652 - 3인 가구 : 2,263,035 - 4인 가구 : 2,750,358 ○ 주거급여 기준임대료(지급액)(2024년) - 1인 가구 : 216,000 - 2인 가구 : 240,000 - 3인 가구 : 287,000 - 4인 가구 : 333,000 |
사업 운영 기간 | - |
사업 신청 기간 |
상시 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 만 19세~만 30세 |
---|---|
거주지역 | 울산 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | 제한없음 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | 복지로 홈페이지 참고 |
참여제한 대상 | 복지로 홈페이지 참고 |
신청 절차 | 주민등록 주소지 읍면동 행정복지센터 방문접수 또는 복지로(www.bokjiro.go.kr) 인터넷 접수 |
---|---|
심사 및 발표 | 복지로 홈페이지 참고 |
신청 사이트 | 사이트 이동 |
제출 서류 | 복지로 홈페이지 참고 |
기타 정보 | 복지로 홈페이지 참고 |
---|---|
주관 기관 | 울산광역시 남구 노인장애인과 생활보장팀 |
운영 기관 | 주관기관과 동일 |
참고사이트1 | 사이트 이동 |
참고사이트2 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2024-07-17 | 최초 수정일 |
2024-07-17 | 최초 등록일 |