청년들의 다양한 시정 참여 활동에 마일리지를 부여하여 청년들의 자발적인 정책참여 유도하고 청년이 주도하는 정책 홍보 활성화 사업
정책명 | 청년 활동 마일리지 |
---|---|
정책설명 | 청년들의 다양한 시정 참여 활동에 마일리지를 부여하여 청년들의 자발적인 정책참여 유도하고 청년이 주도하는 정책 홍보 활성화 사업 |
정책 번호 | 20240522005400200017 |
정책 분야 | 참여·권리 |
지원 내용 | □ 마일리지 포인트(동백전) : 연 최대 10만포인트 지급 |
사업 운영 기간 | - |
사업 신청 기간 |
상시 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 제한없음 |
---|---|
거주지역 | 부산 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | 제한없음 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | □ 마일리지 1점 포인트 사용 안내 ○ 마일리지 1점 당 1포인트(=1원)로, 적립된 마일리지는 포인트로 전환 신청하여 부산광역시 내 동백전 가맹점에서 사용 가능합니다. ○ 매년 최초 전환 신청:마일리지 3만점 이상부터 전환 가능(10,000점 단위로 전환 가능) ○ 최초 전환 이후 신청:마일리지 1만점 이상부터 전환 가능(10,000점 단위로 전환 가능) □ 2024년 포인트 전환 신청 및 지급은 24년 5월부터 가능합니다.(12월 중 마감 예정 및 예산 소진시 조기 마감) □ ‘24.12월은 1회 처리, 15일 마감 (12월 15일 이후 적립 및 전환 처리X) □ 포인트는 동백전 App 내 정책 지원금 형태로 지급됩니다. ※동백전 App 설치 및 회원가입 필수 □ 지급된 포인트는 부산광역시 내 동백전 가맹점에서 사용가능합니다. ※오프라인 결제만 가능 ※동백전 카드 발급 필요(기존 동백전 카드 사용 가능) ※동백전 가맹점 조회 → 동백전 App 또는 동백전 □ 홈페이지(https://busandong100.kr/)에서 조회 가능 |
참여제한 대상 | - |
신청 절차 | - |
---|---|
심사 및 발표 | - |
신청 사이트 | |
제출 서류 | - |
기타 정보 | □ 부산경제진흥원(부산청년센터)(☎ 051-241-7859) |
---|---|
주관 기관 | 부산시청 |
운영 기관 | |
참고사이트1 | 사이트 이동 |
참고사이트2 | 사이트 이동 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2024-05-22 | 최초 수정일 |
2024-05-22 | 최초 등록일 |