경영위기를 겪는 청년사업자를 위한 <리턴패키지>
정책명 | 리턴패키지(김포시) |
---|---|
정책설명 | 경영위기를 겪는 청년사업자를 위한 <리턴패키지> |
정책 번호 | 20240425005400200003 |
정책 분야 | 일자리 |
지원 내용 | ○진행기간: 6월17일~6월28일 (2주) -(1기수) 6월17일(월)~6월21일(금) 12시~17시 -(2기수) 6월24일(월)~6월28일(금) 9시~14시 ○참여혜택: 참여수당 지급 -교육참여수당: 20만원 -전직장려수당: 100만원(사후관리 및 활동 이후 발생) |
사업 운영 기간 | ~ |
사업 신청 기간 |
2024.04.15 ~ 2024.06.17 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 만 19세~만 34세 |
---|---|
거주지역 | 경기 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | (예비)창업자 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | |
참여제한 대상 |
신청 절차 | ○창공인스타그램(@gimpospace) 링크트리 클릭 |
---|---|
심사 및 발표 | ○신청자 개별연락 |
신청 사이트 | |
제출 서류 |
기타 정보 | ○문의:02-2265-2555 |
---|---|
주관 기관 | 경기도 김포시, 김포청년지원센터 김포사우창공 |
운영 기관 | 경기도 김포시, 김포청년지원센터 김포사우창공 |
참고사이트1 | 사이트 이동 |
참고사이트2 | 사이트 이동 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2024-04-25 | 최초 수정일 |
2024-04-25 | 최초 등록일 |