미취업 청년 등의 일상 및 구직의욕 유지를 지원하는 지역사회 중심의 맞춤형 프로그램을 제공하고, 청년고용정책을 안내‧연계하는 사업입니다.
정책명 | 청년성장프로젝트(청년카페) |
---|---|
정책설명 | 미취업 청년 등의 일상 및 구직의욕 유지를 지원하는 지역사회 중심의 맞춤형 프로그램을 제공하고, 청년고용정책을 안내‧연계하는 사업입니다. |
정책 번호 | 20250122005400110348 |
정책 분야 | 일자리 |
지원 내용 | ◦ (청년카페 운영) 청년이라면 누구나 청년카페를 방문하여 공간 및 시설을 이용할 수 있고 초기상담 및 다양한 맞춤형 프로그램에 참여할 수 있습니다. ① (인프라 제공) 청년 1:1 상담 등에 필요한 청년 친화적 공간 및 시설 등 인프라 이용 ② (프로그램 참여) 초기상담을 통해 개인 맞춤형 프로그램 설계‧제안, 지역 청년의 일자리 상황 및 정주여건 등에 부합하는 다양한 프로그램 개설‧제공 * ▴’타로‘로 보는 나의 진로, ▴채용 트렌드 이해, ▴퍼스널컬러 및 이미지 메이킹을 통한 취업전략 세우기, ▴관계심리학으로 배우는 대화와 공감 스킬, 경력재설계 및 현직자 멘토링 등 지역별(운영기관) 톡톡튀는 프로그램을 무료로 참여할 수 있습니다. * 운영방식 및 운영 프로그램은 자치단체 및 운영기관별로 상이할 수 있습니다. |
사업 운영 기간 | 상시 |
사업 신청 기간 |
상시 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 만 15세~만 34세 |
---|---|
거주지역 | 전국 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | 제한없음 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | ㅇ 청년 누구나 청년카페를 이용할 수 있으나 프로그램 참여자는 프로그램 이수 후 청년고용정책 연계가 가능한 대상으로 한정합니다. - 제외 대상 예시) 대학 등 진학을 예정하고 있는 청년 |
참여제한 대상 | ◦15세 이상~34세 이하 미취업 청년 등 * 해당 기준에 포함되지 않더라도 지자체 조례 등에서 지원의 필요성이 있다고 인정하는 경우에는 자치단체별 목표인원의 30%까지 참여 가능 |
신청 절차 | 운영기관 직접 방문 또는 고용24(www.work24.go.kr)를 통해 신청 |
---|---|
심사 및 발표 | |
신청 사이트 | |
제출 서류 |
기타 정보 | 지역별 청년카페 현황 및 주요 프로그램 목록 참조 ※ 문의: 각 대표번호/ 보다 자세한 사항은 work24.go.kr에서 확인 가능 |
---|---|
주관 기관 | 고용노동부 |
운영 기관 | |
참고사이트1 | 사이트 이동 |
참고사이트2 | 사이트 이동 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2025-01-22 | 최초 수정일 |
2025-01-22 | 최초 등록일 |