동절기(12~3월) 도시가스 사용량 감축을 위해 운영하는 제도로 전년도 사용량보다 3% 이상 절약하면 절감량에 따라 현금으로 돌려주는 제도
정책명 | 도시가스 절약 캐시백 |
---|---|
정책설명 | 동절기(12~3월) 도시가스 사용량 감축을 위해 운영하는 제도로 전년도 사용량보다 3% 이상 절약하면 절감량에 따라 현금으로 돌려주는 제도 |
정책 번호 | 20240119005400100002 |
정책 분야 | 복지·문화 |
지원 내용 | □ 캐시백 지급 방식 - 절감 성공 시 신청자의 계좌로 현금 지급 |
사업 운영 기간 | ~ |
사업 신청 기간 |
2023.12.01 ~ 2024.03.31 |
지원 규모(명) | 0명 |
연령 | 제한없음 |
---|---|
거주지역 | 전국 |
소득 | 무관 |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | 제한없음 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | □ 캐시백 지급 기준 - 전년 동기간 대비 3% 이상 절감 시 절감율별 차등 지급하며, 절감율이 높을수록 캐시백 지급 단가 상승 · 30% 한도, 10원 단위 절사 · 절감노력을 수반하지 않는 기온 상승에 따른 자연감소에 대한 온도 보정계수 적용 예정 · 동절기(12~3월) 기온이 평년기온 대비 1도 상승 시 5%p 자연 감소되므로, 1도 상승 시 8%로 기준 변경 □ 비교기간 - 절감기간 : 2023.12월 ~ 2024.3월(2024.1월 ~ 2024. 4월 고지서 발행분) - 비교기간 : 2022.12월 ~ 2023.3월(2023.1월 ~ 2023.4월 고지서 발행분) |
참여제한 대상 | ① 전출·전입, 명의변경 등으로 인하여 도시가스사 또는 고객식별번호가 변경되어 절감기간 및 비교기간의 전체 사용량 조회가 불가능한 경우 ② 주택난방용 이외에 타용도 요금제(산업용, 업무난방용 등) 사용자 ③ 신청자(회원가입자)와 계약자 명의가 다르나 계약자 정보제공동의서를 미제출한 사용자 ④ 도시가스사 또는 고객식별번호를 오기입하여 사용량 조회가 불가능한 경우 ⑤ 중앙난방에서 개별난방으로 전환하여 절감기간 및 비교기간 중 각 세대별 사용량 자료가 없는 경우 ⑥ 기타 사유로 절감기간 및 비교기간의 사용량 조회가 불가능한 경우 |
신청 절차 | K- 가스캐시백 사이트(https://www.k-gascashback.or.kr)를 통해 가입 및 신청 |
---|---|
심사 및 발표 | |
신청 사이트 | 사이트 이동 |
제출 서류 |
기타 정보 | |
---|---|
주관 기관 | 산업통상자원부 |
운영 기관 | 한국가스공사 |
참고사이트1 | 사이트 이동 |
참고사이트2 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2024-01-19 | 최초 수정일 |
2024-01-19 | 최초 등록일 |