부부 모두 순천시에 주소를 두고 소득 기준을 충족하는 만18세~45세 무주택 신혼부부(혼인신고 5년 이내)에게 전세 대출이자 반기별 지원(월 최대 10만원 / 최대 4년)
정책명 | 신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업 |
---|---|
정책설명 | 부부 모두 순천시에 주소를 두고 소득 기준을 충족하는 만18세~45세 무주택 신혼부부(혼인신고 5년 이내)에게 전세 대출이자 반기별 지원(월 최대 10만원 / 최대 4년) |
정책 번호 | 20250114005400210256 |
정책 분야 | 주거 |
지원 내용 | ❍ 사업규모 : 100백만원(시비) / 150가구 ❍ 사업내용 : ⌜주택도시기금⌟ 주택전세자금 대출 이자 지원 - 월 최대 10만원 / 4년간 / 반기별 지급(7, 12월) ❍ 사업대상 (연 령) 부부 모두 순천시에 주소를 둔 만18세~45세 무주택 신혼부부(혼인신고 5년 이내) (소 득) 부부합산 연소득 7,500만원 이하(외벌이 5,000만원 이하) (주 택) 순천시 소재 주택, 전세가격 3억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 |
사업 운영 기간 | 2025. 2. ~ 12. |
사업 신청 기간 |
2025.02.03 ~ 2025.11.28 |
지원 규모(명) | 150명 |
연령 | 만 18세~만 45세 |
---|---|
거주지역 | 전남 |
소득 | 부부합산 연소득 7,500만원 이하(외벌이 5,000만원 이하) |
학력 | 제한없음 |
전공 | 제한없음 |
취업 상태 | 제한없음 |
특화 분야 | 제한없음 |
추가사항 | (연 령) 부부 모두 순천시에 주소를 둔 만18세~45세 무주택 신혼부부(혼인신고 5년 이내) (소 득) 부부합산 연소득 7,500만원 이하(외벌이 5,000만원 이하) (주 택) 순천시 소재 주택, 전세가격 3억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 |
참여제한 대상 |
신청 절차 | 방문신청 또는 이메일(담당자) 전송후 원본서류 등기우편 제출 |
---|---|
심사 및 발표 | ❍ 자격요건(적격 심사) - (연 령) 부부 모두 순천시에 주소를 둔 만18세~45세 무주택 신혼부부(혼인신고 5년 이내) - (소 득) 부부합산 연소득 7,500만원 이하(외벌이 5,000만원 이하) - (주 택) 순천시 소재 주택, 전세가격 3억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 ※‘주택도시기금’의 주택전세자금대출 상품 |
신청 사이트 | |
제출 서류 | - 지원사업 신청서 1부 - 개인정보 수집 이용 및 제공 동의서(부부 모두) 1부 - 주민등록등본(전입일, 주민등록번호 포함) 1부 - 혼인관계 증명서(혼인 신고일로부터 5년 이내) 1부 - 임대차(전세) 계약서 사본 1부 - 금융거래확인서·여신거래내역서 - 소득증빙서류(부부 모두) 1부 - 신청인의 통장 사본 1부 - 위임장(대리인이 접수하는 경우) 1부 |
기타 정보 | |
---|---|
주관 기관 | 순천시 |
운영 기관 | |
참고사이트1 | |
참고사이트2 |
변경일자 | 변경내용 |
---|---|
2025-01-15 | 최초 수정일 |
2025-01-14 | 최초 등록일 |