정신건강 상담 또는 사례관리를 통한 청년 정신질환 조기 발견·개입으로 청년 정신건강 개선 및 적절한 치료·관리를 통한 회복지원
| 정책명 | 청년마음건강센터 운영 |
|---|---|
| 정책설명 | 정신건강 상담 또는 사례관리를 통한 청년 정신질환 조기 발견·개입으로 청년 정신건강 개선 및 적절한 치료·관리를 통한 회복지원 |
| 정책 번호 | 20250715005400111251 |
| 정책 분야 | 복지·문화 |
| 지원 내용 | ○ 사업기간 : '25. 1. ~ 12. ○ 지원대상 : 정신건강서비스 제공이 필요하거나 정신증 고위험군 또는 조기정신증 진단을 받은 관내 19 ~ 34세 청년 ○ 지원인원 : 일반상담 800명, 회원등록 40명, 서비스 제공 1,020건 ○ 지원방법 : 청년마음건강센터 홍보 → 등록 및 정신건강 서비스 제공 ○ 지원내용 : 정신건강 상담 및 프로그램, 정신건강교육, 치료비 지원 ○ 주관기관 : 울산광역시 청년마음건강센터 |
| 사업 운영 기간 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 사업 신청 기간 |
상시 |
| 지원 규모(명) | 800명 |
| 연령 | 만 19세~만 34세 |
|---|---|
| 거주지역 | 울산 |
| 소득 | 무관 |
| 학력 | 제한없음 |
| 전공 | 제한없음 |
| 취업 상태 | 제한없음 |
| 특화 분야 | 제한없음 |
| 추가사항 | |
| 참여제한 대상 |
| 신청 절차 | |
|---|---|
| 심사 및 발표 | |
| 신청 사이트 | |
| 제출 서류 |
| 기타 정보 | |
|---|---|
| 주관 기관 | 울산광역시 |
| 운영 기관 | |
| 참고사이트1 | 사이트 이동 |
| 참고사이트2 |
| 변경일자 | 변경내용 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 최초 수정일 |
| 2025-07-15 | 최초 등록일 |