만기 5년 동안 매월 70만원 한도 내에서 자유롭게 납입 가능한 정부지원형 적금상품으로 청년의 중장기 자산형성을 지원합니다.
| 정책명 | 청년 자산형성 지원(청년도약계좌) |
|---|---|
| 정책설명 | 만기 5년 동안 매월 70만원 한도 내에서 자유롭게 납입 가능한 정부지원형 적금상품으로 청년의 중장기 자산형성을 지원합니다. |
| 정책 번호 | 20250618005400111001 |
| 정책 분야 | 복지·문화 |
| 지원 내용 | □ 청년도약계좌는 매월 가입신청할 수 있도록 운영 (청년도약계좌의 비과세 혜택이 '25.12.31일부로 일몰됨에 따라 상품 신규 가입신청 중단) □ 가입자의 소득구간 및 월 납입액에 따라 최대 6%까지 정부기여금을 지원 □ 본인이 납입한 금액에 비례하여 정부기여금 지원 및 이자소득 등에 대한 비과세 혜택(만기·특별중도해지시) ※ 전년도 소득 확정 전, 가입자의 경우 모두 비과세 인정(24년 1월 이전에 가입하였더라도 해당) □ 저소득층 청년 대상 일정수준의 우대금리 제공 (명칭 : 소득+우대금리) ※ 육아휴직급여(육아휴직수당 포함) 및 군장병급여만 있는 경우, 정부기여금 매칭비율 6% 적용 |
| 사업 운영 기간 | ~2025년 12월 31일 |
| 사업 신청 기간 |
2025.01.02 ~ 2025.12.05 |
| 지원 규모(명) | 0명 |
| 연령 | 만 19세~만 34세 |
|---|---|
| 거주지역 | 전국 |
| 소득 | □ (개인소득요건) 직전 과세기간의 총급여액이 7,500만원 이하이며, 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득금액이 6,300만원 이하인 경우 (단, 육아휴직급여(육아휴직수당), 군 장병급여 외에 비과세 소득만 있는 경우는 제외) ※ 직전 과세기간의 소득이 확정되지 않은 기간에 소득을 확인한 경우 전전년도 소득으로 인정 □ (가구소득요건) 가구원 수에 따른 기준 중위소득 250% 이하에 해당하는 자 ※ 직전 과세기간의 소득이 확정되지 않은 기간에 소득을 확인한 경우 전전년도 소득으로 인정 가구원은 청년 본인과 본인의 주민등록표 등본상 배우자, 부모, 자녀, 형제·자매(미성년자)를 기준으로 판단 |
| 학력 | 제한없음 |
| 전공 | 제한없음 |
| 취업 상태 | 제한없음 |
| 특화 분야 | 제한없음 |
| 추가사항 | □ (금융소득종합과세) 가입일이 속한 과세기간의 직전 3개년도 중 1회 이상 금융소득종합과세 대상자에 해당하지 않는 자 |
| 참여제한 대상 | 현재 청년희망적금을 가입 유지하고 있는 경우 가입 불가능 |
| 신청 절차 | |
|---|---|
| 심사 및 발표 | |
| 신청 사이트 | |
| 제출 서류 |
| 기타 정보 | □ 취급은행을 통틀어 1명당 1개의 계좌만 가입 가능 ※ 가입요건을 충족하는 가구(청년부부 등)일 경우 부부가 각각 가입 가능 □ 복지, 고용지원 및 지자체 상품은 동시가입이 가능하나, 사업목적이 유사한 청년희망적금은 만기(또는 해지) 후 가입이 가능 □ 청년내일저축계좌, 청년내일채움공제 등과 동시가입이 가능 □ 가입일 현재 직전 과세기간의 금융소득종합과세가 확정되지 않아 전전 과세기간까지만 금융소득종합과세 대상 여부가 확인된 경우, 직전 과세기간의 금융소득종합과세 대상자로 확인되는 시점부터 납입중지 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따른 부정이익으로 확인되는 경우 환수 등의 제재 가능 □ 청년도약계좌 상품에 대한 보다 자세한 안내는 서민금융콜센터(1397 바로연결번호 3번)로 문의하거나 홈페이지 자주하는 질문 참고(참고사이트2) |
|---|---|
| 주관 기관 | 금융위원회 |
| 운영 기관 | 서민금융진흥원 |
| 참고사이트1 | 사이트 이동 |
| 참고사이트2 | 사이트 이동 |
| 변경일자 | 변경내용 |
|---|---|
| 2025-12-29 | 최초 수정일 |
| 2025-06-18 | 최초 등록일 |