저소득 무주택 청년의 주택구입과 자산형성을 지원하기 위하여 위해 재형 기능을 강화한 청약통장 도입
| 정책명 | 청년주택드림청약통장 |
|---|---|
| 정책설명 | 저소득 무주택 청년의 주택구입과 자산형성을 지원하기 위하여 위해 재형 기능을 강화한 청약통장 도입 |
| 정책 번호 | 20260616005400113238 |
| 정책 분야 | 교육 |
| 지원 내용 | □ 이자율: 최대 4.5% □ 소득기준: 연 5,000만원(직전년도 신고소득이 있는 자 기준), 무주택자 □ 납입한도: 월 100만원 □ 소득공제 : 현 주택청약종합저축과 동일(무주택세대주에 대해 연 300만원 한도로 40%까지 소득공제 제공) □ 주택청약에 당첨된 경우 청년주택드림 대출 연계 ㅇ 청년주택드림 청약통장 1년 이상 가입 ㅇ 통장요건 : 가입(전환) 후 1년 이상, 1,000만원 이상 납입(예외 인정 가능) ㅇ 당첨 시 분양가 80%까지 대출 ㅇ 금리 : 2.4% ~ 4.15% (소득·만기 등 차등)\ ㅇ 한도 : 미혼 3억원, 신혼 4억원 이내(LTV 70%, 생애최초 80%, DTI 60% 이내) ㅇ 대상주택 : 분양가 6억원 이하, 전용 85㎡ 이하(읍·면 일부 100㎡) ㅇ 생애주기별 금리 인하: 결혼 0.1%p 인하, 첫째 출산: 0.5%p 인하, 다자녀: 0.2%p 인하 (하한선 : 연 1.5%p 미만으로는 1.5% 적용) |
| 사업 운영 기간 | 상시 |
| 사업 신청 기간 |
상시 |
| 지원 규모(명) | 0명 |
| 연령 | 만 19세~만 34세 |
|---|---|
| 거주지역 | 전국 |
| 소득 | 연소득 0만원 이상 ~ 5000만원 이하 |
| 학력 | 제한없음 |
| 전공 | 제한없음 |
| 취업 상태 | 제한없음 |
| 특화 분야 | 제한없음 |
| 추가사항 | |
| 참여제한 대상 |
| 신청 절차 | |
|---|---|
| 심사 및 발표 | |
| 신청 사이트 | |
| 제출 서류 |
| 기타 정보 | □ 업무 취급 은행 ○ 우리은행 : 1599-0800 ○ KB 국민은행 : 1599-1771 ○ IBK 기업은행 : 1566-2566 ○ NHBank : 1588-2100 ○ 신한은행 : 1599-8000 ○ 하나은행 : 1599-1111 ○ iM뱅크 : 1588-0956 ○ 부산은행 : 1800-1333 ○ 경남은행 : 1600-8585 |
|---|---|
| 주관 기관 | 국토교통부 |
| 운영 기관 | 국토교통부 |
| 참고사이트1 | 사이트 이동 |
| 참고사이트2 | 사이트 이동 |
| 변경일자 | 변경내용 |
|---|---|
| 2026-06-16 | 최초 수정일 |
| 2026-06-16 | 최초 등록일 |